招生院系:统计与数学学院
院系说明:同等学力考生加试科目待定。
专业代码 | 071400 | 专业名称 | 统计学 | ||
研究方向 | 01 数理统计 02 数据分析 | ||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807概率论与数理统计 | ||||
复试科目 | ① 统计学原理 | ||||
加试科目 | |||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
来源:永利官网发布时间:2015-09-01
专业代码 | 071400 | 专业名称 | 统计学 | ||
研究方向 | 01 数理统计 02 数据分析 | ||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807概率论与数理统计 | ||||
复试科目 | ① 统计学原理 | ||||
加试科目 | |||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |