我院将于2019年5月18日上午9:00在北二-540举行2019届统计学(理学)硕士研究生毕业论文答辩,答辩具体名单如下。
编号 | 论文题目 | 答辩人 |
1 | 基于机器学习的互联网金融风险预警研究--以P2P网络借贷为例 | 李伟书 |
2 | 我国区域创新产出水平的空间统计分析 | 陈晓玲 |
3 | 基于LSTM的股票交易策略研究 | 黎镭 |
4 | 粤港澳大湾区城市定位发展实证研究 | 林志伦 |
欢迎广大师生前来旁听交流。
来源:永利官网发布时间:2019-05-15
我院将于2019年5月18日上午9:00在北二-540举行2019届统计学(理学)硕士研究生毕业论文答辩,答辩具体名单如下。
编号 | 论文题目 | 答辩人 |
1 | 基于机器学习的互联网金融风险预警研究--以P2P网络借贷为例 | 李伟书 |
2 | 我国区域创新产出水平的空间统计分析 | 陈晓玲 |
3 | 基于LSTM的股票交易策略研究 | 黎镭 |
4 | 粤港澳大湾区城市定位发展实证研究 | 林志伦 |
欢迎广大师生前来旁听交流。