关于公布2021年“博雅计划”选拔结果
及组建团队的通知
各班级:
2021年“博雅计划”选拔工作经过报名审核、面试考察等环节, 2020级苏舒菲等60人、2019级林晓红等30人入选“博雅计划”,2020级刘骏宇等20人、2019级倪锐冰等4人入选“博雅计划”第二梯队。现将有关事项通知如下:
一、团队组建
1.“博雅计划”学生自主参加已有团队或组建新团队,每个学生只能参加1个团队。
2.每个团队人数为5人,一般由高年级学生担任队长,团队成员应有不同年级不同专业学生。
3.“博雅计划”第二梯队的学生在梯队内组建团队。
4.各团队于5月13日前将团队组建名单报给文闻老师。
二、“博雅计划”第二梯队管理
1.第二梯队团队至少完成“暑期社会实践”项目和“双百工程”项目,学院给予团队1000元的资助。
2.第二梯队学生不能直接进入数模竞赛培训参赛,参加数模竞赛需经过校内赛选拔。
3.第二梯队团队的科研项目或创业项目获得“双百工程”重点项目的,团队成员全部进入“博雅计划”建制,享受“博雅计划”所有待遇。
77779193永利官网
二○二一年五月十日
附件1:
2021年入选“博雅计划”名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | |||
| 1 | 苏舒菲 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 2 | 杨海彤 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 3 | 韩清宇 | 2020统计学1班 | |||
| 4 | 马静纯 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 5 | 李晓霞 | 2020统计学一班 | |||
| 6 | 李嘉泳 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 7 | 赖嘉娴 | 2020统计学一班 | |||
| 8 | 陈乐纯 | 2020统计学一班 | |||
| 9 | 陈 颖 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 10 | 洪子仪 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 11 | 吴斯美 | 2020统计学二班 | |||
| 12 | 柯莹娜 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 13 | 朱建洲 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 14 | 张丽霞 | 2020统计学二班 | |||
| 15 | 梁海菲 | 2020数学与应用数学一班 | |||
| 16 | 梁 婵 | 2020数学与应用数学一班 | |||
| 17 | 李芷瑶 | 2020统计学二班 | |||
| 18 | 王凯亮 | 2020数学与应用数学二班 | |||
| 19 | 黄倩钰 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 20 | 黄 慧 | 2020统计学一班 | |||
| 21 | 俞剑威 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 22 | 唐慕白 | 2020数学与应用数学一班 | |||
| 23 | 林 芳 | 2020统计学一班 | |||
| 24 | 周敏欣 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 25 | 陈润钰 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 26 | 林思懿 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 27 | 纪钰茹 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 28 | 彭 凯 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 29 | 吴念霞 | 2020统计学一班 | |||
| 30 | 梁霭欣 | 2020统计学二班 | |||
| 31 | 林钰婵 | 2020数学与应用数学二班 | |||
| 32 | 吴 伟 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 33 | 梁昊兴 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 34 | 谭太森 | 2020应用统计学一班 | |||
| 35 | 杨佩馨 | 2020统计学二班 | |||
| 36 | 赖伊婷 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 37 | 谢卓锴 | 2020统计学一班 | |||
| 38 | 潘洁婷 | 2020统计学二班 | |||
| 39 | 薛 琪 | 2020统计学一班 | |||
| 40 | 唐梓芊 | 2020统计学二班 | |||
| 41 | 何露露 | 2020数据科学与大数据技术二班 | |||
| 42 | 卢元涛 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 43 | 潘炳维 | 2020应用统计学二班 | |||
| 44 | 张雯越 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 45 | 梁慧珊 | 2020数学与应用数学一班 | |||
| 46 | 林淑琦 | 2020应用统计学一班 | |||
| 47 | 胡婕菲 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 48 | 罗嘉俊 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 49 | 聂华英 | 2020统计学二班 | |||
| 50 | 汤嘉琪 | 2020数据科学与大数据技术一班 | |||
| 51 | 张翠莹 | 2020数学与应用数学二班 | |||
| 52 | 许伊婷 | 2020应用统计学二班 | |||
| 53 | 余承峻 | 2020应用统计学一班 | |||
| 54 | 吴文浩 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 55 | 孙承梦 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 56 | 陈雯渊 | 2020数据科学与大数据技术三班 | |||
| 57 | 王芷菁 | 2020统计学二班 | |||
| 58 | 黄嘉昊 | 2020统计学一班 | |||
| 59 | 黄小薇 | 2020统计学1班 | |||
| 60 | 梁 昊 | 2020数据科学与大数据1班 | |||
| 61 | 林晓红 | 2019应用统计学2班 | |||
| 62 | 聂珊萍 | 2019应用统计学1班 | |||
| 63 | 庄纯玲 | 2019应用统计学1班 | |||
| 64 | 何雯婷 | 2019应用统计学2班 | |||
65 | 杨淋红 | 2019数学与应用数学一班 |
| |||
66 | 黄子苓 | 2019应用统计学1班 |
| |||
67 | 连冬敏 | 2019应用统计学二班 |
| |||
68 | 曾子桂 | 2019应用统计学1班 |
| |||
69 | 李国豪 | 2019数据科学与大数据2班 |
| |||
70 | 余春颖 | 2019数据科学与大数据一班 |
| |||
71 | 袁博梽 | 2019数学与应用数学二班 |
| |||
72 | 陈群仪 | 2019数据科学与大数据技术1班 |
| |||
73 | 郑伟龙 | 2019数据科学与大数据技术一班 |
| |||
74 | 廖汉雄 | 2019应用统计学二班 |
| |||
75 | 黄家立 | 2019数据科学与大数据技术一班 |
| |||
76 | 刘 扬 | 2019数学与应用数学一班 |
| |||
77 | 陈名梓 | 2019应用统计学2班 |
| |||
78 | 谭紫琪 | 2019数据科学与大数据技术一班 |
| |||
79 | 胡瀚文 | 2019数据科学与大数据技术一班 |
| |||
80 | 林洁莹 | 2019应用统计学1班 |
| |||
81 | 李 楠 | 2019数学与应用数学二班 |
| |||
82 | 姚 键 | 2019应用统计学二班 |
| |||
83 | 张逸杭 | 2019数据科学与大数据技术一班 |
| |||
84 | 陈旭晋 | 2019统计学2班 |
| |||
85 | 苏浩宇 | 2019应用统计学二班 |
| |||
86 | 黄培华 | 2019数学与应用数学二班 |
| |||
87 | 陈 露 | 2019数学与应用数学二班 |
| |||
88 | 张小锋 | 2019数学与应用数学二班 |
| |||
89 | 张群珠 | 2019应用统计学1班 |
| |||
90 | 林恩泽 | 2019数据科学与大数据技术二班 |
| |||
附件2:
2021年入选“博雅计划”第二梯队名单
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘骏宇 | 2020数学与应用数学二班 |
2 | 刘聪 | 2020数据科学与大数据技术二班 |
3 | 钟嘉皓 | 2020统计学一班 |
4 | 梁庆峰 | 2020应用统计学一班 |
5 | 邱晓君 | 2020数据科学与大数据技术三班 |
6 | 黄晓桦 | 2020数据科学与大数据技术二班 |
7 | 郑妙纯 | 2020数据科学与大数据技术二班 |
8 | 陈容盛 | 2020数据科学与大数据技术三班 |
9 | 司徒晓晴 | 2020数据科学与大数据技术三班 |
10 | 林川皓 | 2020统计学一班 |
11 | 黄晓彤 | 2020数据科学与大数据技术二班 |
12 | 张家铭 | 2020数学与应用数学一班 |
13 | 梁文铸 | 2020数据科学与大数据技术三班 |
14 | 李冰冰 | 2020统计学二班 |
15 | 曹嘉栩 | 2020应用统计学二班 |
16 | 魏佳典 | 2020应用统计学一班 |
17 | 梁峻宇 | 2020统计学二班 |
18 | 林宝洁 | 2020数学与应用数学一班 |
19 | 宋惠之 | 2020数学与应用数学二班 |
20 | 陈欣 | 2020应用统计学二班 |
21 | 倪锐冰 | 2019数学与应用数学二班 |
22 | 付子强 | 2019统计学一班 |
23 | 祝雯琪 | 2019数据科学与大数据一班 |
24 | 吴圣露 | 2019统计学二班 |
附件3:
2019级“博雅计划”考核合格名单
序号 | 队伍名称 | 成员姓名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 蜂鸟队 | 郭凯纯(队长) | 2019大数据1班 | 刘卫国 |
李智强 | 2019应统1班 | |||
黎乐明 | 2019应数1班 | |||
2 | 博文队 | 杨潇 | 2019统计学2班 | 文闻 |
张欣茹 | 2019数学与应用数学2班 | |||
3 | 奋斗者队 | 曾丽晓 | 2019统计二班 | 黄辉 |
谢剑蓉 | 2019应数一班 | |||
黄晓华 | 2019应数二班 | |||
梁昭辉 | 2019统计二班 | |||
4 | 勇拓队 | 邱菲菲 | 2019大数据1班 | 李恩华 |
林千帆 | 2019应数一班 | |||
5 | 砥志队 | 练铭沣 | 2019统计二班 | 李恩华 |
古千卉 | 2019大数据一班 | |||
6 | 奋进队 | 郭健淳(队长) | 2019大数据2班 | 范金宇 |
陈紫琳 | 2019大数据2班 | |||
朱景花 | 2019统计1班 | |||
杨芷莹 | 2019应统2班 | |||
林博 | 2019应数2班 | |||
7 | 开拓者队 | 周鸿玲(队长) | 2019应数1班 | 黄辉 李恩华 |
陈迪 | 2019应数1班 | |||
杨焯竣 | 2019大数据1班 | |||
8 | 胜寒队 | 赵洋(队长) | 2019应用统计学1班 | 黎中彦 |
林莹莹 | 2019应用统计学2班 | |||
郑雨欣 | 2019应用统计学2班 | |||
9 | 求知舰队 | 郭睿(队长) | 2019大数据1班 | 陈建超 |
吴伟钦 | 2019应数2班 | |||
刘琪琪 | 2019统计学一班 | |||
黄廉煜 | 2019大数据一班 | |||
李海妮 | 2019统计一班 | |||
10 | 星光队 | 蔡妙红(队长) | 2019应数1班 | 邹战勇 |
庞怡靖 | 2019统计2班 | |||
黄婧 | 2019统计2班 | |||
杨钰琪 | 2019统计1班 | |||
11 | 洛必达 | 陈祝彬(队长) | 2019统计1班 | 文闻 |
潘喆淳 | 2019统计1班 | |||
张俊阳 | 2019统计1班 | |||
陈永滨 | 2019统计1班 | |||
12 | 屹立队 | 李泽清 | 2019大数据一班 | 陈建超 |
何永华 | 2019应统二班 | |||
叶浩贤 | 2019大数据一班 | |||
陈浩宇 | 2019应统二班 | |||
13 | 启航队 | 王友琪 | 2019应数1班 | 黎中彦 |
14 | 雅励队 | 梁燕雯 | 2019统计学1班 | 古勇毅 |
洪绮媛 | 2019统计学一班 | |||
15 | 超越队 | 冯紫微 | 2019数据科学与大数据技术2班 | 文闻 |
16 | 腾飞队 | 吴家荣(队长) | 2019数据科学与大数据技术2班 | 邓宇乔 |
蔡旭楠 | 2019数据科学与大数据技术2班 | |||
庄桓诚 | 2019数据科学与大数据技术2班 | |||
黎晓玮 | 2019数据科学与大数据技术1班 |