附件4-1
77779193永利官网办事流程图目录汇总表
单位负责人:胡桂武 陈镇恭 填报人:陈耀忠 填表日期:2014年5 月10 日
序号 | 具体事项办事流程图名称 | 承办科室/岗位 | 经办人 |
1 | 经费管理和使用流程图 | 主管领导、办公室 | 陈耀忠 |
2 | 人才招聘流程图 | 主管领导、办公室 | 陈耀忠 |
3 | 教学管理办事流程图(15项) | 主管领导、教学秘书 | 金美兰 刘洁 |
4 | 公章管理使用流程图 | 办公室 | 陈耀忠 |
5 | 公文处理流程图 | 办公室 | 陈耀忠 |
6 | 党员发展流程图 | 主管领导、支部书记 | 李培亮 张华 刘绍军 |
7 | 学生管理工作相关流程图(8项) | 主管领导、辅导员 | 李培亮 张华 刘绍军 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
经本单位工作小组审定,共编制办事流程图28个。 |
填报说明:1.办事流程图目录汇总表及流程图,2014年5月15日前报送学校防控办并附电子文档;2.单位有多少事项,需填写多少份办事流程图;3.填写内容如有需要,可另附页。